Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 (AMD)
- Kod 21J5000EPB
- Region Polska
- Gwarancja 3 lata
- System Brak
- Procesor
- R7 PRO 6850U
- Grafika
- Radeon 680M
- RAM
- 16GB
- Dysk
- 512GB
- Ekran
- 14″IPS
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 (AMD) to 14-calowy laptop z procesorem AMD Ryzen 7 PRO 6850U (8 rdzeni, 16 wątków). Ta konfiguracja ma 16 GB pamięci LPDDR5-6400, dysk SSD 512 GB PCIe 4.0 x4 NVMe i ekran 14″ IPS 1920×1200 o jasności 300 cd/m². Bateria ma 52.5 Wh.
Ocena w 2026
- PracaWkrótce
- GamingWkrótce
- EkranWkrótce
- MobilnośćWkrótce
Specyfikacja laptopa
Procesor
- Rdzenie / wątki
- 8 / 16
- Zegar Turbo
- 4.7 GHz
- L3 Cache
- 16 MB
- iGPU
- Radeon 680M
Ekran
14″
- Typ
- IPS, matowa
- Rozdzielczość
- 1920 × 1200
- Jasność
- 300 cd/m²
Pamięć RAM
16GB
- Typ
- LPDDR5-6400
Dysk
512GB SSD
- Rodzaj
- M.2 2280
- Interfejs
- PCIe 4.0 x4 NVMe
Złącza
- 1×RJ-45
- 1×Czytnik linii papilarnych
Łączność
Wi-Fi 6E
- Karta Wi-Fi
- Qualcomm Wi-Fi 6E NFA725A
- Bluetooth
- 5.3
- LAN
- 1000 Mb/s
- Modem
- Brak
Obudowa i bateria
- Materiał pokrywy
- plastik
- Materiał spodu
- plastik
- Bateria
- 53 Wh
- Zasilacz
- 65 W
Klawiatura i multimedia
- Układ klawiatury
- English (EU)
- Kamera
- 720p, HD 720p with Privacy Shutter
Informacje
- Kod producenta
- 21J5000EPB
- Oznaczenie
- Gen 3 (AMD)
- System
- Brak
- Gwarancja
- 3 lata
- Data premiery
- 13 września 2022
- Region
- Polska
Inne konfiguracje ThinkPad P14s Gen 3 (AMD) (785)
| Kod | Procesor | Grafika | RAM | Dysk | Ekran | Bateria | System | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21J5000EPBTa | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Brak | Polska |
| 21ST0078PB | R7 249 | AMD Radeon 780M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST0079PB | R5 216 | AMD Radeon 740M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST006MPB | R5 220 | AMD Radeon 740M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST000UPB | R5 230 | AMD Radeon 760M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 48 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST006NPB | R7 250 | AMD Radeon 780M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST002QPB | R5 230 | AMD Radeon 760M | 8 GB | 256 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST001DPB | R3 210 | AMD Radeon 740M | 8 GB | 256 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST002PPB | R5 230 | AMD Radeon 760M | 8 GB | 256 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST0045PB | R5 220 | AMD Radeon 740M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST004BPB | R5 220 | AMD Radeon 740M | 32 GB | 1 TB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST0049PB | R5 220 | AMD Radeon 740M | 16 GB | 1 TB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST004CPB | R5 220 | AMD Radeon 740M | 32 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST0046PB | R5 220 | AMD Radeon 740M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST004DPB | R5 220 | AMD Radeon 740M | 32 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST004FPB | R5 220 | AMD Radeon 740M | 32 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST004EPB | R5 220 | AMD Radeon 740M | 32 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST004GPB | R5 220 | AMD Radeon 740M | 32 GB | 1 TB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST004JPB | R5 220 | AMD Radeon 740M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST004KPB | R5 220 | AMD Radeon 740M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST004HPB | R5 220 | AMD Radeon 740M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST004LPB | R5 220 | AMD Radeon 740M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST0041PB | R7 250 | AMD Radeon 780M | 32 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST0048PB | R7 250 | AMD Radeon 780M | 16 GB | 1 TB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST004MPB | R5 220 | AMD Radeon 740M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST0042PB | R5 230 | AMD Radeon 760M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST0035PB | R7 250 | AMD Radeon 780M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST001FPB | R5 230 | AMD Radeon 760M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST001GPB | R5 230 | AMD Radeon 760M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST001EPB | R5 230 | AMD Radeon 760M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST001HPB | R5 230 | AMD Radeon 760M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST001KPB | R5 230 | AMD Radeon 760M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST001SPB | R7 250 | AMD Radeon 780M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST001JPB | R5 230 | AMD Radeon 760M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST001RPB | R7 250 | AMD Radeon 780M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST001UPB | R7 250 | AMD Radeon 780M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST001VPB | R7 250 | AMD Radeon 780M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST001WPB | R7 250 | AMD Radeon 780M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST001TPB | R7 250 | AMD Radeon 780M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST001XPB | R7 250 | AMD Radeon 780M | 32 GB | 1 TB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST0020PB | R7 250 | AMD Radeon 780M | 32 GB | 1 TB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST0021PB | R7 250 | AMD Radeon 780M | 32 GB | 1 TB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST001YPB | R7 250 | AMD Radeon 780M | 32 GB | 1 TB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST0022PB | R7 250 | AMD Radeon 780M | 32 GB | 1 TB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21ST002RPB | R5 230 | AMD Radeon 760M | 32 GB | 1 TB | 16″ IPS 1920×1200 | 64 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21XC002TPB | AI 5 435 | AMD Radeon 840M | 24 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 57 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21XC002SPB | AI 5 435 | AMD Radeon 840M | 24 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 57 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21XC003RPB | AI 5 435 | AMD Radeon 840M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 57 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21XC002VPB | AI 5 430 | AMD Radeon 840M | 24 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 57 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21XC002WPB | AI 7 445 | AMD Radeon 840M | 24 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 57 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21XC002UPB | AI 7 445 | AMD Radeon 840M | 24 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 57 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21XC002XPB | AI 5 430 | AMD Radeon 840M | 24 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 57 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21XC0018PB | AI 5 430 | AMD Radeon 840M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 57 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21XC001APB | AI 5 430 | AMD Radeon 840M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 57 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21XC0017PB | AI 5 430 | AMD Radeon 840M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 57 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21XC0019PB | AI 5 430 | AMD Radeon 840M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 57 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21XC001DPB | AI 5 430 | AMD Radeon 840M | 32 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 57 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21XC001EPB | AI 7 445 | AMD Radeon 840M | 32 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 57 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21XC001BPB | AI 5 430 | AMD Radeon 840M | 32 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 57 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21XC001CPB | AI 5 430 | AMD Radeon 840M | 32 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 57 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21XC001HPB | AI 7 445 | AMD Radeon 840M | 32 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 57 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21XC001JPB | AI 7 445 | AMD Radeon 840M | 32 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 57 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21XC001FPB | AI 7 445 | AMD Radeon 840M | 32 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 57 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21XC001GPB | AI 5 430 | AMD Radeon 840M | 32 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 57 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21XC001KPB | AI 7 445 | AMD Radeon 840M | 32 GB | 1 TB | 16″ IPS 1920×1200 | 57 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21XC001LPB | AI 7 445 | AMD Radeon 840M | 32 GB | 1 TB | 16″ IPS 1920×1200 | 57 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21XC001NPB | AI 7 445 | AMD Radeon 840M | 32 GB | 1 TB | 16″ IPS 1920×1200 | 57 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21XC001MPB | AI 7 445 | AMD Radeon 840M | 32 GB | 1 TB | 16″ IPS 1920×1200 | 57 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21XC001WPB | AI 7 445 | AMD Radeon 840M | 32 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 57 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21XC001XPB | AI 7 445 | AMD Radeon 840M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 57 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21XC0029PB | AI 5 430 | AMD Radeon 840M | 16 GB | 512 GB | 16″ IPS 1920×1200 | 57 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5003RPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5003QPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5003PPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5003TPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5003SPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5003UPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5003LPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5003MPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Brak | Polska |
| 21J5003NPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5003JPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Brak | Polska |
| 21J5003KPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Brak | Polska |
| 21J5003EPB | R5 PRO 6650U | AMD Radeon 660M | 32 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5003FPB | R5 PRO 6650U | AMD Radeon 660M | 32 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5003HPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5003GPB | R5 PRO 6650U | AMD Radeon 660M | 32 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J50030PB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J50031PB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J50032PB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J50034PB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J50033PB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J50037PB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J50035PB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J50036PB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J50038PB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J50028PB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 1 TB | 14″ IPS 3840×2400 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J50039PB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 1 TB | 14″ IPS 3840×2400 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J50026PB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J50027PB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5002CPB | R5 PRO 6650U | AMD Radeon 660M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5002APB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J50029PB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5002BPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5002DPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5002FPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5002GPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5002EPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5002HPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5002JPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5002LPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5002KPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5002MPB | R5 PRO 6650U | AMD Radeon 660M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5002NPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5002RPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 1 TB | 14″ IPS 3840×2400 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5002QPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Brak | Polska |
| 21J5002PPB | R5 PRO 6650U | AMD Radeon 660M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5002TPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 1 TB | 14″ IPS 3840×2400 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5002UPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5002SPB | R5 PRO 6650U | AMD Radeon 660M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5002VPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5002WPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J50000PB | R5 PRO 6650U | AMD Radeon 660M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J50002PB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 1 TB | 14″ IPS 3840×2400 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J50001PB | R5 PRO 6650U | AMD Radeon 660M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J50004PB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 1 TB | 14″ IPS 3840×2400 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J50003PB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 1 TB | 14″ IPS 3840×2400 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J50006PB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J50005PB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J50008PB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5000APB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J50007PB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J50009PB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5000BPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5000DPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5000CPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5000FPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5000JPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5000GPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5000KPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5000HPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 32 GB | 1 TB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5000LPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5000NPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5000PPB | R5 PRO 6650U | AMD Radeon 660M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5000MPB | R7 PRO 6850U | AMD Radeon 680M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21J5000QPB | R5 PRO 6650U | AMD Radeon 660M | 16 GB | 512 GB | 14″ IPS 1920×1200 | 52.5 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21EM003XPB | R5 PRO 6650H | T600 | 16 GB | 512 GB | 15.6″ IPS 1920×1080 | 68 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21EM003WPB | R7 PRO 6850H | T600 | 16 GB | 512 GB | 15.6″ IPS 1920×1080 | 68 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21EM003YPB | R7 PRO 6850H | T600 | 32 GB | 512 GB | 15.6″ IPS 1920×1080 | 68 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21EM0043PB | R7 PRO 6850H | T1200 | 32 GB | 512 GB | 15.6″ IPS 1920×1080 | 68 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21EM0040PB | R5 PRO 6650H | T600 | 16 GB | 512 GB | 15.6″ IPS 1920×1080 | 68 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21EM0041PB | R7 PRO 6850H | T600 | 16 GB | 512 GB | 15.6″ IPS 1920×1080 | 68 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21EM0042PB | R7 PRO 6850H | T1200 | 32 GB | 512 GB | 15.6″ IPS 1920×1080 | 68 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21EM0044PB | R7 PRO 6850H | T1200 | 16 GB | 512 GB | 15.6″ IPS 1920×1080 | 68 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21EM0045PB | R7 PRO 6850H | RTX A2000 | 16 GB | 512 GB | 15.6″ IPS 1920×1080 | 68 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21EM0047PB | R7 PRO 6850H | RTX A2000 | 32 GB | 1 TB | 15.6″ IPS 1920×1080 | 68 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21EM0046PB | R7 PRO 6850H | RTX A2000 | 32 GB | 1 TB | 15.6″ IPS 1920×1080 | 68 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21EM004APB | R7 PRO 6850H | T600 | 16 GB | 512 GB | 15.6″ IPS 1920×1080 | 68 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21EM0048PB | R7 PRO 6850H | T1200 | 32 GB | 1 TB | 15.6″ IPS 3840×2160 | 68 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21EM0049PB | R7 PRO 6850H | RTX A2000 | 32 GB | 1 TB | 15.6″ IPS 3840×2160 | 68 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21EM003UPB | R7 PRO 6850H | T600 | 32 GB | 512 GB | 15.6″ IPS 1920×1080 | 68 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21EM003VPB | R7 PRO 6850H | T1200 | 32 GB | 512 GB | 15.6″ IPS 1920×1080 | 68 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
| 21EM003TPB | R7 PRO 6850H | T600 | 16 GB | 512 GB | 15.6″ IPS 1920×1080 | 68 Wh | Windows 11 Pro | Polska |
